Description
| PART NO. | AN | (IN) I.D. (MM) | (IN) O.D. (MM) | Operating Press | Burst Press | ||
| LW04 / LW04BK | -4 | 7/32 | 5.4 | 7/16 | 11.2 | 500 PSI | 2000 PSI |
| LW06 / LW06BK | -6 | 11/32 | 8.7 | 9/16 | 14.2 | 500 PSI | 2000 PSI |
| LW08 / LW08BK | -8 | 7/16 | 11.1 | 11/16 | 17.1 | 500 PSI | 2000 PSI |
| LW10 / LW10BK | -10 | 9/16 | 14.2 | 53/64 | 20.8 | 500 PSI | 2000 PSI |
| LW12 / LW12BK | -12 | 11/16 | 17.4 | 31/32 | 24.4 | 350 PSI | 1400 PSI |
| LW16 / LW16BK | -16 | 7/8 | 22.2 | 13/64 | 30.5 | 350 PSI | 1400 PSI |
| LW20 / LW20BK | -20 | 1-1/8″ | 28.5 | 1-13/32″ | 35.81 | 350 PSI | 1400 PSI |









Reviews
There are no reviews yet.